Michelin 180/60 B 17 M/C 75V SCORCHER '31' R TL/TT
Под заказ
- Бренд
- Michelin
- Артикул
- 460388
- Модель
- Michelin SCORCHER '31'
- Ширина
- 180
- Профиль
- 60
- Диаметр
- R17
- Ось
- Задняя
- Стиль
- Чоппер/Крузер
- Индексы
- 75V
- Тип
- Камерная
- Дата выпуска
- Не старше 2х лет с даты производства
Цена 1 466 Br
Шины нет на складе — оформим поставку под ваш заказ.
- Доставка транспортными компаниями · условия
- Гарантия 2 года на моторезину
Совместимость
Подходит на мотоциклы
Мотоциклы, для которых эта шина омологирована производителем · арт. 460388.
| Марка | Модель | Объём | Годы | Ось |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | FLD Dyna Switchback | 1585 см³ | 2012–2016 | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB 103 Street Bob | 1690 см³ | 2014– | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB 103 Street Bob | 1690 см³ | 2016–2016 | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB Dyna Street Bob | 1585 см³ | 2006–2016 | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB Street Bob | 1745 см³ | 2017– | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBC 103 Street Bob Limited | 1690 см³ | 2016– | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBI Dyna Street Bob | 1450 см³ | 2006– | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDCI Dyna Super Glide Custom | 1450 см³ | 2006–2015 | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL 103 Dyna Low Rider | 1690 см³ | 2014–2016 | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLS Dyna Low Rider S | 1801 см³ | 2016– | Зад |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 103 Dyna Wide Glide | 1690 см³ | 2013–2017 | Зад |
Описание
Michelin 180/60 B 17 M/C 75V SCORCHER '31' R TL/TTОтзывы о модели
Пока нет отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Есть аккаунт? Войдите — имя подставится автоматически.