Michelin 90/90 - 21 M/C 54R ANAKEE WILD F TL/TT
В наличии
- Бренд
- Michelin
- Артикул
- 585707
- Модель
- Michelin ANAKEE WILD
- Ширина
- 90
- Профиль
- 90
- Диаметр
- R21
- Ось
- Задняя
- Стиль
- Эндуро
- Индексы
- 54R
- Тип
- Камерная
- Дата выпуска
- Не старше 2х лет с даты производства
Цена 585 Br
- Доставка транспортными компаниями · условия
- Гарантия 2 года на моторезину
Совместимость
Подходит на мотоциклы
Мотоциклы, для которых эта шина омологирована производителем · арт. 585707.
| Марка | Модель | Объём | Годы | Ось |
|---|---|---|---|---|
| BMW | F 650 GS Dakar | 650 см³ | 2000–2003 | Перед |
| BMW | F 650 GS Dakar | 650 см³ | 2004–2007 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2008–2012 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2013–2016 | Перед |
| BMW | F 800 GS | 800 см³ | 2017–2018 | Перед |
| BMW | F 800 GS Adventure | 800 см³ | 2013–2016 | Перед |
| BMW | F 800 GS Adventure | 800 см³ | 2017–2018 | Перед |
| BMW | F 850 GS | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 850 GS (35kW) | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 850 GS / Adventure (35kW) | 850 см³ | 2019–2020 | Перед |
| BMW | F 850 GS Adventure | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 850 GS Adventure (35kW) | 850 см³ | 2021– | Перед |
| BMW | F 900 GS | 895 см³ | 2024– | Перед |
| BMW | G 650 GS Sertao | 650 см³ | 2012–2016 | Перед |
| BMW | HP2 Enduro | 1170 см³ | 2005–2008 | Перед |
| BMW | R 100 GS | 1000 см³ | 1990–1996 | Перед |
| BMW | R 100 GS Paris-Dakar | 1000 см³ | 1991–1996 | Перед |
| BMW | R 80 GS | 800 см³ | 1987–1990 | Перед |
| BMW | R 80 GS | 800 см³ | 1990–1994 | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 1000 см³ | 2015–2016 | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 1000 см³ | 2017–2019 | Перед |
| HONDA | CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports | 1000 см³ | 2018–2019 | Перед |
| HONDA | CRF 1100 A2 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 A4 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 Africa Twin | 1084 см³ | 2024– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 D2 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 D4 Africa Twin Adventure Sport | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | CRF 1100 L Africa Twin DCT | 1084 см³ | 2020– | Перед |
| HONDA | XL 600 R | 600 см³ | 1983–1987 | Перед |
| HONDA | XL 600 V Transalp | 600 см³ | 1987–1996 | Перед |
| HONDA | XL 600 V Transalp | 600 см³ | 1997–2001 | Перед |
| HONDA | XL 750 Transalp | 750 см³ | 2023– | Перед |
| HONDA | XRV 650 Africa Twin | 650 см³ | 1988–1990 | Перед |
| HONDA | XRV 750 Africa Twin | 750 см³ | 1990–1992 | Перед |
| HONDA | XRV 750 Africa Twin | 750 см³ | 1993–2000 | Перед |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 см³ | 1991–2000 | Перед |
| KAWASAKI | KLE 500 | 500 см³ | 2001–2004 | Перед |
| KAWASAKI | KLR 600 E | 600 см³ | 1988–1994 | Перед |
| KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 650 см³ | 1987–1988 | Перед |
| KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 650 см³ | 1989–1994 | Перед |
| KAWASAKI | KLX 650 | 650 см³ | 1992–1997 | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 | 689 см³ | 2019– | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 | 689 см³ | 2023– | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 / Rally Edition | 689 см³ | 2021– | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 Explorer | 689 см³ | 2023– | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 Extreme | 689 см³ | 2023– | Перед |
| YAMAHA | Tenere 700 World Raid | 689 см³ | 2022– | Перед |
Описание
Michelin 90/90 - 21 M/C 54R ANAKEE WILD F TL/TTОтзывы о модели
Пока нет отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Есть аккаунт? Войдите — имя подставится автоматически.



